체육관 이용안내
| 시설명 | 대상 | 시간 | 입장시간 | 수영장 입수시간 | 퇴장시간(수영장) | 퇴장시간(샤워장 및 탈의실) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재활운동실 | 등록장애인 | 월~금 9:00-18:00 토~일 9:00-17:00 | - | ||||
| 탁구장 | |||||||
| 수영장 (자유수영) | 등록장애인 및 비장애인 | 월~금 9:00-17:30 토, 일 휴장 | 8:00-10:00 | 8:00~ | 8:20 | 9:10 | 10:00 | 
| 10:00-10:30 | 전원 퇴실 및 수영장, 샤워실 정화(소독)시간 | ||||||
| 10:30-12:30 | 10:30~ | 10:50 | 11:40 | 12:30 | |||
| 12:30-13:30 | 전원 퇴실 및 수영장, 샤워실 정화(소독)시간 | ||||||
| 13:30-15:10 | 13:30~ | 13:50 | 14:40 | 15:10 | |||
| 15:10-15:40 | 전원 퇴실 및 수영장, 샤워실 정화(소독)시간 | ||||||
| 15:40-17:30 | 15:40~ | 16:00 | 16:50 | 17:30 | |||
| 17:30-18:00 | 전원 퇴실 및 수영장, 샤워실 정화(소독)시간 | ||||||
이용료 안내
| 시설 | 대상 | 일시 | 이용료 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 월권 | 홀짝제 운영 | 일권 | |||
| 재활운동실 | 등록장애인 | 월~금 9:00-18:00 토~일 9:00-17:00 | 무료 | |||
| 탁구장 | ||||||
| 수영장 (자유수영) | 장애인 및 비장애인 | 월~금 8:00-18:00 휴장 12:00-13:30 | 성인 | 40,000원 | 20,000원 | 4,000원 | 
| 중·고생 | 30,000원 | 15,000원 | 3,000원 | |||
| 초등생 및 경증 장애인 보호자 1인 | 30,000원 | 15,000원 | 2,000원 | |||
| 장애인 및 중증 장애인 보호자 1인 | 무료 | |||||
| ※ 장애인 보호자의 경우, 장애인과 동반 입장 시에만 적용 | ||||||
수영장 이용절차 안내
장애인 이용방법
- 접수예약(전화,내방) → 상담 → 사회진단 → 진단판정회의 → 결과통보 및 프로그램 접수 → 프로그램 대기 → 프로그램 이용
비장애인 이용방법
- 직접 방문하여 수영장 안내데스크에서 회원접수 신청서를 작성하신 후 이용
상담 및 접수처
- 체육관 안내 : 062-513-0038


 
