※ 모바일에서는 표를 좌우로 이동시키며 확인바랍니다.
프로그램 | 대상 | 내용 | 일시 | 이용료 | 담당 | |
---|---|---|---|---|---|---|
자조모임 | 장애인 및 보호자/지역주민 | - 풍물,난타,사진,인문학,판소리 교실 등 | 주 1회/월 1회 | 무료 | 권익 옹호팀 | |
지역사회연대활동 (현장활동) | 지역 유관기관 | - 네트워크를 구축하여 외부 현장 활동 참여 및 권익옹호 연대 사업 진행 | 연중 | - | ||
개별 권익옹호지원 | 장애인 및 장애인가족 | - 인권침해 등 문제상황에 처한 장애인·장애인가족에 대한 개선활동 진행 | 연중 | 무료 | ||
더불어 사는 동네 모니터링 | 편의시설 모니터링
(인권서포터즈/ 편의시설모니터링단) |
복지관 인근 지역사회 | - 편의시설 조사,개선요구활동 | 3월~11월 | - | |
개선을 위한 캠페인 | 지역사회 | - 모니터링 결과에 따른 보고서 발간 및 캠페인 실시 | 10월~11월 | - | ||
활동보고서 발간 | 지역사회 | - 모니터링 결과에 따른 보고서 발간 | 10월~12월 | - | ||
인권지킴이단 역량강화 | 거주시설 인권지킴이단 | 교육(인권지킴이단 기능과 역할,운영지침 소개,인권침해 사례와 대처방안,활동경험 공유),모범사례 소개 등 | 연 12회 | - | ||
방문인권교육 | 시민 | - 찾아가는 인권교육 실시 | 연 10회 | 무료 | ||
관내 이용자 인권교육 | 이용 장애인 | - 복지관 이용자 대상 인권교육 실시 | 연 2회 | 무료 | ||
정보화지원사업 | 등록 장애인 | - 컴퓨터 기초,멀티미디어,스마트폰 활용교육 등 | 연 5회 | 무료 | ||
셔 틀 버 스 운 행 | 순회버스 1호차 | 장애인 및 보호자 | - 복지관의 각종 프로그램과 재활운동을 하고 자하는 장애인들의 이동권 확보를 위해 노선표에 의한 순회버스 운행 | 연중 | 무료 | 시설 지원팀 |
순회버스 2호차 | ||||||
순회버스 3호차 | ||||||
이동지원(콜) | 등록 장애인 | - 이동이 어려운 장애인의 이동지원
(리프트 장착특장차량 운행)
- 2일전 예약가능 - 유료도로 이용시 탑승자 부담 - 1일 왕복 2회 가능 - 광주시내전역 이동(화순 전대병원 포함) - 광주 인근 고향방문 서비스(명절 일주일전) |
연중 | 기본1,000원
3km당 500원씩 상향 (기초생활 수급자 무료) |
||
보장구 수리 및 지원·대여 | 등록 장애인 | - 대상자 선정을 통한 전동기구 정비 및 부품교체
- 보장구의 기계적인 고장 등 관내에서 정비가가능한 고장에 대하여 즉시 수리 지원 |
연중 | 무료 |